Logo Digital124

27.04.2024

Nur Abnahme

Fahrer Fahrzeug Gewicht Gaus
Hawk Porsche GT3 RSR Manthey Racing, No.18 210 -70,7
Frank Porsche 991 RSR "Berlin No.58" 244 -88,3
Andreas Audi R8 LMS Nr. 7 New Man 241 -91,8
Udo Chevrolet Corvette C7.R "No.77" Roller 221 -80,9
Frank Schnei. Audi R8 LMS Nr. 7 234 -51,5
Olli Z. Ford GT Race Car "No.66" 244 -83,9
Michael W. Ford GT Race Car "No.66" 244 -83,9
Dennis Chevrolet Corvette C8.R "No.3" 245 -39,0
Bros Porsche 991 RSR "Wynn´s No.57" 241 -67,3
Ronny Ferrari 458 Italia GT3 Momo Nr.30 220 -80,6

Rennen

Platz Fahrer Fahrzeug Runden Zeit Beste Punkte
1 Andreas Audi R8 LMS Nr. 7 New Man 121 20:02,054 8,123 12
2 Bros Porsche 991 RSR "Wynn´s No.57" 119 20:04,112 8,022 10
3 Udo Chevrolet Corvette C7.R "No.77" Roller 119 20:07,494 7,982 9
4 Hawk Porsche GT3 RSR Manthey Racing, No.18 118 20:02,120 8,281 8
5 Olli Z. Ford GT Race Car "No.66" 118 20:03,344 7,878 7
6 Frank Porsche 991 RSR "Berlin No.58" 118 20:03,636 8,281 6
7 Ronny Ferrari 458 Italia GT3 Momo Nr.30 118 20:07,264 8,084 5
8 Frank Schnei. Audi R8 LMS Nr. 7 116 20:05,686 8,552 4
9 Michael W. Ford GT Race Car "No.66" 112 20:00,666 8,122 3
10 Dennis Chevrolet Corvette C8.R "No.3" 106 20:02,777 8,642 2

23.03.2024

Nur Abnahme

Fahrer Fahrzeug Gewicht Gaus
Matzus Ford GT Race Car "No. 17" 246 -94,5
Udo Chevrolet Corvette C7.R "No.77" Roller 228 -90,5
Bros Porsche 991 RSR "Wynn´s No.57" 241 -67,4
Olli H. Chevrolet Corvette C7.R "No.50" 227 -74,7
Andreas Audi R8 LMS Nr. 7 New Man 242 -82,9
Frank Porsche 991 RSR "Berlin No.58" 244 -80,0
Hawk Porsche GT3 RSR Manthey Racing, No.18 211 -71,4

Rennen

Platz Fahrer Fahrzeug Runden Zeit Beste Punkte
1 Olli H. Chevrolet Corvette C7.R "No.50" 122 19:40,299 7,730 12
2 Bros Porsche 991 RSR "Wynn´s No.57" 121 20:04,649 8,182 10
3 Udo Chevrolet Corvette C7.R "No.77" Roller 120 20:05,979 6,634 ? 9
4 Frank Porsche 991 RSR "Berlin No.58" 120 20:07,623 8,140 8
5 Andreas Audi R8 LMS Nr. 7 New Man 118 20:08,749 8,273 7
6 Matzus Ford GT Race Car "No. 17" 113 20:04,117 8,071 6
7 Hawk Porsche GT3 RSR Manthey Racing, No.18 109 20:11,780 8,434 5

03.02.2024

Nur Abnahme

Fahrer Fahrzeug Gewicht Gaus
Olli Ford GT Race Car "No.66" 243 -73,0
Udo Chevrolet Corvette C7.R "No.77" Roller 227 -84,0
Matzus Ford GT Race Car "No. 17" 246 -94,9
Bros Porsche 991 RSR "Wynn´s No.57" 242 -69,1
Patrick Porsche GT3 RSR No.9 220 -80,6
Andreas Porsche 991 RSR "911" No.92 242 -84,6
Frank Schnei. Audi R8 LMS Nr. 7 238 -41,0
Frank Porsche 991 RSR "Berlin No.58" 246 -84,0
Albert BMW M4 GT3 "Van der Linde No. 31" 262 -74,1
Hawk Porsche GT3 RSR Manthey Racing, No.18 211 -71,5

 

Rennen

Platz Fahrer Fahrzeug Runden Zeit Beste Punkte
1 Albert BMW M4 GT3 "Van der Linde No. 31" 123 20:08,629 8,030 12
2 Patrick Porsche GT3 RSR No.9 122 20:03,373 8,097 10
3 Matzus Ford GT Race Car "No. 17" 122 20:05,342 7,915 9
4 Andreas Porsche 991 RSR "911" No.92 122 20:39,487 8,212 8
5 Frank Porsche 991 RSR "Berlin No.58" 120 19:54,557 8,141 7
6 Bros Porsche 991 RSR "Wynn´s No.57" 120 20:04,461 8,145 6
7 Hawk Porsche GT3 RSR Manthey Racing, No.18 118 19:57,232 7,821 5
8 Udo Chevrolet Corvette C7.R "No.77" Roller 117 20:05,456 8,189 4
9 Olli Ford GT Race Car "No.66" 107 20:19,850 8,380 3
10 Frank Schnei. Audi R8 LMS Nr. 7 105 20:03,210 8,873 2