18.09.2024
Nur Abnahme
Fahrer | Fahrzeug | Gewicht | Gaus |
Andreas | BMW M1 Procar "Punisher No.420" | 210 | -87,6 |
Udo | BMW M1 Procar "Pooh No.90" | 209 | -90,0 |
Bros | BMW M1 Procar "Team Winkelhock, No.81", 1979 | 204 | -52,0 |
Frank | BMW M1 Procar "Berlin No.58" | 208 | -51,8 |
Albert | BMW M1 Procar "No.40", Daytona 1981 | 206 | -70,6 |
Manni | BMW M1 Procar "Regazoni No.28", 1979 | 207 | -43,7 |
Hawk | BMW M1 Procar "No.80", M1 Procar Serie Zandvoort 1979 | 205 | -90,6 |
Olli H. | BMW M1 Procar "No.40", Daytona 1981 | 208 | -86,5 |
Ean | BMW M1 Procar "No.5", Hockenheim 1979 | 206 | -64,8 |
Rennen
Platz | Fahrer | Fahrzeug | Runden | Zeit | Beste | Punkte |
1 | Udo | BMW M1 Procar "Pooh No.90" | 123 | 20:08,547 | 7,953 | 12 |
2 | Bros | BMW M1 Procar "Team Winkelhock, No.81", 1979 | 121 | 20:02,970 | 8,251 | 10 |
3 | Andreas | BMW M1 Procar "Punisher No.420" | 120 | 20:00,472 | 8,098 | 9 |
4 | Hawk | BMW M1 Procar "No.80", M1 Procar Serie Zandvoort 1979 | 120 | 20:00,995 | 8,329 | 8 |
5 | Olli H. | BMW M1 Procar "No.40", Daytona 1981 | 118 | 19:46,956 | 7,584 | 7 |
6 | Frank | BMW M1 Procar "Berlin No.58" | 113 | 20:00,161 | 8,440 | 6 |
7 | Albert | BMW M1 Procar "No.40", Daytona 1981 | 107 | 20:00,412 | 8,301 | 5 |
8 | Manni | BMW M1 Procar "Regazoni No.28", 1979 | 107 | 20:08,717 | 6,932? | 4 |
9 | Ean | BMW M1 Procar "No.5", Hockenheim 1979 | 72 | 20:03,676 | 9,730 | 3 |
17.08.2024
Nur Abnahme
Fahrer | Fahrzeug | Gewicht | Gaus |
Hawk | BMW M1 Procar "No.80", M1 Procar Serie Zandvoort 1979 | 202 | -78,4 |
Udo | BMW M1 Procar "Pooh No.90" | 205 | -98,8 |
Olli H. | BMW M1 Procar "No.40", Daytona 1981 | 205 | -80,5 |
Albert | BMW M1 Procar "No.40", Daytona 1981 | 204 | -70,0 |
Ean | BMW M1 Procar "No.5", Hockenheim 1979 | 204 | -62,6 |
Frank | BMW M1 Procar "Berlin No.58" | 206 | -52,9 |
Andreas | BMW M1 Procar "Punisher No.420" | 207 | -91,5 |
Frank Schnei. | BMW M1 Procar "No.1" | 204 | -54,7 |
Olli Z. | BMW M1 Procar "No. 201", Nürburgring 1000Km 1980 | 202 | -65,0 |
Rennen
Platz | Fahrer | Fahrzeug | Runden | Zeit | Beste | Punkte |
1 | Udo | BMW M1 Procar "Pooh No.90" | 120 | 20:03,151 | 6,242 ? | 12 |
2 | Andreas | BMW M1 Procar "Punisher No.420" | 120 | 20:02,027 | 8,189 | 10 |
3 | Hawk | BMW M1 Procar "No.80", M1 Procar Serie Zandvoort 1979 | 119 | 20:04,437 | 8,243 | 9 |
4 | Olli H. | BMW M1 Procar "No.40", Daytona 1981 | 119 | 20:07,585 | 7,894 | 8 |
5 | Olli Z. | BMW M1 Procar "No. 201", Nürburgring 1000Km 1980 | 118 | 20:01,829 | 8,362 | 7 |
6 | Frank | BMW M1 Procar "Berlin No.58" | 117 | 19:57,071 | 8,378 | 6 |
7 | Frank Schnei. | BMW M1 Procar "No.1" | 116 | 20:08,423 | 6,545 ? | 5 |
8 | Albert | BMW M1 Procar "No.40", Daytona 1981 | 114 | 20:00,756 | 8,073 | 4 |
9 | Ean | BMW M1 Procar "No.5", Hockenheim 1979 | 77 | 20:21,235 | 8,799 | 3 |
27.07.2024
Nur Abnahme
Fahrer | Fahrzeug | Gewicht | Gaus |
Andreas | BMW M1 Procar "Punisher No.420" | 208 | -87,8 |
Hawk | BMW M1 Procar "No.80", M1 Procar Serie Zandvoort 1979 | 203 | -76,9 |
Albert | BMW M1 Procar "No.40", Daytona 1981 | 204 | -72,0 |
Frank | BMW M1 Procar "Berlin No.58" | 204 | -57,9 |
Bros | BMW M1 Procar "Team Winkelhock, No.81", 1979 | 204 | -43,8 |
Udo | BMW M1 Procar "Pooh No.90" | 206 | -86,9 |
Rennen
Platz | Fahrer | Fahrzeug | Runden | Zeit | Beste | Punkte |
1 | Albert | BMW M1 Procar "No.40", Daytona 1981 | 120 | 20:03,058 | 8,086 | 12 |
2 | Andreas | BMW M1 Procar "Punisher No.420" | 119 | 20:03,487 | 7,362 | 10 |
3 | Bros | BMW M1 Procar "Team Winkelhock, No.81", 1979 | 118 | 20:07,146 | 8,224 | 9 |
4 | Hawk | BMW M1 Procar "No.80", M1 Procar Serie Zandvoort 1979 | 118 | 20:07,964 | 8,172 | 8 |
5 | Frank | BMW M1 Procar "Berlin No.58" | 115 | 20:05,240 | 8,374 | 7 |
6 | Udo | BMW M1 Procar "Pooh No.90" | 115 | 20:08,228 | 7,925 | 6 |
06.07.2024
Nur Abnahme
Fahrer | Fahrzeug | Gewicht | Gaus |
Andreas | BMW M1 Procar "Punisher No.420" | 208 | -87,7 |
Albert | BMW M1 Procar "No.40", Daytona 1981 | 205 | -66,0 |
Frank Schnei. | BMW M1 Procar "No.1" | 205 | -64,9 |
Frank | BMW M1 Procar "Berlin No.58" | 204 | -53,3 |
Patrick | BMW M1 Procar "Kenwood No.151" | 203 | -77,9 |
Olli Z. | BMW M1 Procar "No. 201", Nürburgring 1000Km 1980 | 207 | -75,1 |
Bros | BMW M1 Procar "Team Winkelhock, No.81", 1979 | 208 | -41,3 |
Olli H. | BMW M1 Procar "No.40", Daytona 1981 | 206 | -81,6 |
Udo | BMW M1 Procar "Pooh No.90" | 206 | -87,0 |
Hawk | BMW M1 Procar "No.80", M1 Procar Serie Zandvoort 1979 | 204 | -76,9 |
Rennen
Platz | Fahrer | Fahrzeug | Runden | Zeit | Beste | Punkte |
1 | Andreas | BMW M1 Procar "Punisher No.420" | 123 | 20:03,004 | 8,005 | 12 |
2 | Bros | BMW M1 Procar "Team Winkelhock, No.81", 1979 | 120 | 20:11,045 | 8,225 | 10 |
3 | Olli H. | BMW M1 Procar "No.40", Daytona 1981 | 119 | 20:04,769 | 7,747 | 9 |
4 | Albert | BMW M1 Procar "No.40", Daytona 1981 | 119 | 19:40,503 | 7,792 | 8 |
5 | Udo | BMW M1 Procar "Pooh No.90" | 117 | 20:05,314 | 7,816 | 7 |
6 | Frank Schnei. | BMW M1 Procar "No.1" | 117 | 19:52,593 | 8,291 | 6 |
7 | Patrick | BMW M1 Procar "Kenwood No.151" | 116 | 20:04,702 | 8,064 | 5 |
8 | Hawk | BMW M1 Procar "No.80", M1 Procar Serie Zandvoort 1979 | 116 | 19:40,004 | 8,163 | 4 |
9 | Frank | BMW M1 Procar "Berlin No.58" | 115 | 20:05,334 | 8,259 | 3 |
10 | Olli Z. | BMW M1 Procar "No. 201", Nürburgring 1000Km 1980 | 94 | 18:43,529 | 8,235 | 2 |
25.05.2024
Nur Abnahme
Fahrer | Fahrzeug | Gewicht | Gaus |
Hawk | BMW M1 Procar "No.80", M1 Procar Serie Zandvoort 1979 | 201 | -72,9 |
Frank | BMW M1 Procar "Berlin No.58" | 202 | -52,1 |
Udo | BMW M1 Procar "Pooh No.90" | 208 | 97,2 |
Albert | BMW M1 Procar "No.40", Daytona 1981 | 202 | -65,5 |
Bros | BMW M1 Procar "Team Winkelhock, No.81", 1979 | 202 | -45,4 |
Andreas | BMW M1 Procar "Punisher No.420" | 206 | -87,4 |
Rennen
Platz | Fahrer | Fahrzeug | Runden | Zeit | Beste | Punkte |
1 | Udo | BMW M1 Procar "Pooh No.90" | 119 | 20:09,155 | 7,901 | 12 |
2 | Andreas | BMW M1 Procar "Punisher No.420" | 118 | 20:00,266 | 8,225 | 10 |
3 | Frank | BMW M1 Procar "Berlin No.58" | 116 | 20:12,686 | 8,418 | 9 |
4 | Hawk | BMW M1 Procar "No.80", M1 Procar Serie Zandvoort 1979 | 114 | 19:47,639 | 7,792 | 8 |
5 | Albert | BMW M1 Procar "No.40", Daytona 1981 | 114 | 20:00,509 | 8,418 | 7 |
6 | Bros | BMW M1 Procar "Team Winkelhock, No.81", 1979 | 113 | 20:04,900 | 8,652 | 6 |
23.03.2024
Nur Abnahme
Fahrer | Fahrzeug | Gewicht | Gaus |
Hawk | BMW M1 Procar "No.80", M1 Procar Serie Zandvoort 1979 | 201 | -72,9 |
Frank | BMW M1 Procar "Berlin No.58" | 202 | -52,1 |
Udo | BMW M1 Procar "Pooh No.90" | 208 | 97,2 |
Albert | BMW M1 Procar "No.40", Daytona 1981 | 202 | -65,5 |
Bros | BMW M1 Procar "Team Winkelhock, No.81", 1979 | 202 | -45,4 |
Andreas | BMW M1 Procar "Punisher No.420" | 206 | -87,4 |
Rennen
Platz | Fahrer | Fahrzeug | Runden | Zeit | Beste |
1 | Udo | BMW M1 Procar "Pooh No.90" | 119 | 20:09,155 | 7,901 |
2 | Andreas | BMW M1 Procar "Punisher No.420" | 118 | 20:00,266 | 8,225 |
3 | Frank | BMW M1 Procar "Berlin No.58" | 116 | 20:12,686 | 8,418 |
4 | Hawk | BMW M1 Procar "No.80", M1 Procar Serie Zandvoort 1979 | 114 | 19:47,639 | 7,792 |
5 | Albert | BMW M1 Procar "No.40", Daytona 1981 | 114 | 20:00,509 | 8,418 |
6 | Bros | BMW M1 Procar "Team Winkelhock, No.81", 1979 | 113 | 20:04,900 | 8,652 |
23.03.2024
Nur Abnahme
Fahrer | Fahrzeug | Gewicht | Gaus |
Hawk | BMW M1 Procar "No.80", M1 Procar Serie Zandvoort 1979 | 204 | -72,0 |
Frank | BMW M1 Procar "Berlin No.58" | 205 | -56,8 |
Andreas | BMW M1 Procar "Punisher No.420" | 209 | -90,4 |
Udo | BMW M1 Procar "Pooh No.90" | 210 | -91,4 |
Frank Schnei. | BMW M1 Procar "Pooh No.90" | 201 | -71,1 |
Bros | BMW M1 Procar "Team Winkelhock, No.81", 1979 | 203 | -46,3 |
Olli Z. |
BMW M1 Procar "No. 201", Nürburgring 1000Km |
201 | -73,4 |
Dennis | BMW M1 Procar "Regazoni No.28", 1979 | 206 | -49,4 |
Rennen
Platz | Fahrer | Fahrzeug | Runden | Zeit | Beste | Punkte |
1 | Andreas | BMW M1 Procar "Punisher No.420" | 123 | 20:06,780 | 7,590 | 12 |
2 | Hawk | BMW M1 Procar "No.80", M1 Procar Serie Zandvoort 1979 | 122 | 20:04,706 | 8,063 | 10 |
3 | Olli Z. | BMW M1 Procar "No. 201", Nürburgring 1000Km 1980 | 121 | 19:55,842 | 8,170 | 9 |
4 | Udo | BMW M1 Procar "Pooh No.90" | 121 | 20:06,098 | 7,792 | 8 |
5 | Frank | BMW M1 Procar "Berlin No.58" | 120 | 20:00,767 | 8,339 | 7 |
6 | Bros | BMW M1 Procar "Team Winkelhock, No.81", 1979 | 119 | 20:02,254 | 8,338 | 6 |
7 | Dennis | BMW M1 Procar "Regazoni No.28", 1979 | 117 | 20:04,472 | 7,914 | 5 |
8 | Frank Schnei. | BMW M1 Procar "Pooh No.90" | 112 | 20:04,678 | 8,124 | 4 |
23.03.2024
Nur Abnahme
Fahrer | Fahrzeug | Gewicht | Gaus |
Hawk | BMW M1 Procar "No.80", M1 Procar Serie Zandvoort 1979 | 205 | -75,5 |
Matzus | BMW M1 Procar "BMW Zol'Auto VSD, No.72",1981 | 207 | -62,6 |
Frank | BMW M1 Procar "Berlin No.58" | 205 | -55,0 |
Bros | BMW M1 Procar "Team Winkelhock, No.81", 1979 | 205 | -43,5 |
Andreas | BMW M1 Procar "Coca Cola No.03" | 208 | -80,0 |
Udo | BMW M1 Procar "Pooh No.90" | 210 | -88,5 |
Olli H. | BMW M1 Procar "No.40", Daytona 1981 | 206 | -82,8 |
Rennen
Platz | Fahrer | Fahrzeug | Runden | Zeit | Beste | Punkte |
1 | Matzus | BMW M1 Procar "BMW Zol'Auto VSD, No.72" | 119 | 20:04,336 | 7,597 | 12 |
2 | Udo | BMW M1 Procar "Pooh No.90" | 118 | 20:04,746 | 7,968 | 10 |
3 | Frank | BMW M1 Procar "Berlin No.58" | 118 | 20:05,159 | 8,175 | 9 |
4 | Hawk | BMW M1 Procar "No.80", M1 Procar Serie |
114 | 19:40,267 | 8,214 | 8 |
5 | Bros | BMW M1 Procar "Team Winkelhock, No.81", |
113 | 20:00,166 | 8,483 | 7 |
6 | Andreas | BMW M1 Procar Clubfahrzeug als Ersatzfahrzeug | 112 | 19:52,292 | 8,148 | 6 |
7 | Olli H. | BMW M1 Procar "No.40", Daytona 1981 | 110 | 20:02,740 | 8,279 | 5 |
03.02.2024
Nur Abnahme
Fahrer | Fahrzeug | Gewicht | Gaus |
Udo | BMW M1 Procar "Pooh No.90" | 210 | -82,2 |
Patrick | BMW M1 Procar "Kenwood No.151" | 202 | -73,0 |
Albert | BMW M1 Procar "No.40", Daytona 1981 | 205 | -61,5 |
Bros | BMW M1 Procar "Team Winkelhock, No.81", 1979 | 205 | -45,0 |
Matzus | BMW M1 Procar "BMW Zol'Auto VSD, No.72",1981 | 207 | -63,3 |
Frank Schnei. | BMW M1 Procar "Regazoni No.28", 1979 | 206 | -46,9 |
Olli | BMW M1 Procar "No. 201", Nürburgring 1000Km 1980 | 204 | -72,2 |
Frank | BMW M1 Procar "Berlin No.58" | 205 | -51,1 |
Hawk | BMW M1 Procar "No.80", M1 Procar Serie Zandvoort 1979 | 204 | -82,8 |
Andreas | BMW M1 Procar "Coca Cola No.03" | 209 | -84,8 |
Rennen
Platz | Fahrer | Fahrzeug | Runden | Zeit | Beste | Punkte |
1 | Patrick | BMW M1 Procar "Kenwood No.151" | 120 | 20:01,820 | 8,184 | 12 |
2 | Udo | BMW M1 Procar "Pooh No.90" | 119 | 20:00,831 | 8,194 | 10 |
3 | Hawk | BMW M1 Procar "No.80", M1 Procar Serie Zandvoort 1979 | 117 | 20:05,151 | 8,310 | 9 |
4 | Frank | BMW M1 Procar "Berlin No.58" | 116 | 19:43,396 | 8,190 | 8 |
5 | Albert | BMW M1 Procar "No.40", Daytona 1981 | 116 | 20:09,038 | 8,339 | 7 |
6 | Olli | BMW M1 Procar "No. 201", Nürburgring 1000Km 1980 | 115 | 19:53,007 | 8,444 | 6 |
7 | Andreas | BMW M1 Procar "Coca Cola No.03" | 115 | 20:00,740 | 8,418 | 5 |
8 | Bros | BMW M1 Procar "Team Winkelhock, No.81", 1979 | 115 | 20:01,512 | 8,633 | 4 |
9 | Matzus | BMW M1 Procar "BMW Zol'Auto VSD, No.72",1981 | 115 | 20:05,478 | 8,324 | 3 |
10 | Frank Schnei. | BMW M1 Procar "Regazoni No.28", 1979 | 102 | 20:07,480 | 8,695 | 2 |